Neto ieguldījumu atdeve ir nopelnītie procenti un kavējuma procenti, atskaitot zaudētus aizdevumus un uzkrājumus nedrošiem aizdevumiem. Restrukturizētiem aizdevumiem tiek veidoti uzkrājumi 10% apmērā, kas vairumā gadījumu neizraisa reālus zaudējumus, un atdeve uzlabojas pēc šāda aizdevuma atmaksas. Procentu likme svārstās no 6% gadā drošākajiem aizdevumiem, uz kuriem attiecas EIF garantija un Capitalia atpirkšanas saistības, līdz 18% riskantākajiem projektiem. Aizdevumu vidējā procentu gada likme ir 11.93%, un gada kredītzaudējumu likme ir 0.63%. Atdeve svārstās atkarībā no vispārējiem ekonomiskajiem apstākļiem, tomēr kopumā ir ļoti stabila.
Pēdējo sešu gadu periodā EUR 1,000 investīcija aizdevumos Baltijas valstu uzņēmumiem nodrošinātu stabilu uzkrājumu pieaugumu 10.8% gadā. Tā ir laba atdeve salīdzinājumā ar jebkuras citas ieguldījumu kategorijas atdevi Eirozonā
A+ | A | B | C | D | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|
Izsniegts | € 13,904,989 | € 16,541,399 | € 45,217,824 | € 20,990,806 | € 2,572,795 | € 99,227,813 |
Atmaksāts | € 13,543,258 | € 12,341,871 | € 32,752,092 | € 17,502,243 | € 2,359,024 | € 78,498,488 |
Aktīvs | € 266,703 | € 3,434,765 | € 8,466,858 | € 2,367,427 | € 128,581 | € 14,664,334 |
1-30 dienas | € 42,939 | € 352,785 | € 2,210,020 | € 394,281 | € 71,834 | € 3,071,860 |
31-60 dienas | € 52,090 | € 306,519 | € 241,663 | € 181,843 | € 13,355 | € 795,469 |
61-90 dienas | € 0 | € 0 | € 114,997 | € 57,589 | € 0 | € 172,586 |
91-180 dienas | € 0 | € 0 | € 0 | € 178,837 | € 0 | € 178,837 |
181-360 dienas | € 0 | € 0 | € 1,209,858 | € 280,155 | € 0 | € 1,490,013 |
Virs 361 dienas | € 0 | € 105,460 | € 222,335 | € 28,431 | € 0 | € 356,226 |
A+ | A | B | C | D | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vidējā svērtā procentu likme | 8.55% | 11.20% | 12.08% | 13.67% | 15.54% | 12.21% |
Kredītzaudējumu rādītājs | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
Aizdevumu norakstīšanas rādītājs | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Tabulā norādīta vidējā svērtā procentu likme, saistību neizpildes rādītājs un kredītzaudējumu rādītājs aizdevumiem pēc to izsniegšanas gada.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidējā svērtā procentu likme | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
Vidējais svērtais termiņš | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
Gada saistību neizpildes rādītājs | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
Gada kredītzaudējumu rādītājs | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |