Statistika

Statistika par aizdevumiem, kas ir līdzfinansēti kopā ar Capitalia. Dati tiek atjaunoti katru dienu

Finansētie projekti

Finansēto projektu summa pa mēnešiem

Portfeļa kvalitāte

Portfeļa sadalījums pēc riska un kavētām dienām

A+ A B C D Kopā
Izsniegts € 13,185,617 € 11,284,912 € 32,978,384 € 14,903,967 € 1,926,728 € 74,279,608
Atmaksāts € 11,759,848 € 8,216,029 € 23,691,417 € 12,501,695 € 1,200,723 € 57,369,712
Standarta € 1,048,821 € 1,886,163 € 6,592,495 € 1,686,078 € 213,102 € 11,426,659
Restrukturizēts * € 149,753 € 616,720 € 1,182,002 € 370,715 € 462,903 € 2,782,093
1-30 dienas € 119,992 € 311,130 € 480,923 € 121,197 € 0 € 1,033,241
31-60 dienas € 88,686 € 0 € 587,514 € 135,934 € 0 € 812,135
61-90 dienas € 18,517 € 0 € 0 € 32,622 € 0 € 51,140
91-180 dienas € 0 € 149,410 € 58,945 € 35,207 € 50,000 € 293,562
181-360 dienas € 0 € 105,460 € 77,472 € 13,750 € 0 € 196,683
Virs 361 dienas € 0 € 0 € 307,616 € 6,767 € 0 € 314,384
A+ A B C D Kopā
Vidējā procentu likme 7.94% 11.76% 12.37% 13.82% 15.26% 12.23%
PAR 90 0.00% 8.30% 4.78% 2.32% 6.89% 4.76%
Zaudējumu apmērs 0.00% 0.00% 0.93% 0.05% 0.00% 0.42%
* Aizdevums var tikt restrukturizēts un tā oriģinālais maksājumu grafiks ir mainīts saistībā ar aizņēmēju nespēju veikt sākotnēji noteiktos termiņus un apmērus. Katrs kredīts var tikt restrukturizēts tikai vienreiz
Dati par laika periodu no 01.12.2017 - 26.04.2024

Apstiprinātie projekti

Investori

  • 944 Reģistrēto investoru skaits
  • 5 Vidējais investoru skaits katrā uzņēmumā
  • 3,814 € Vidējā investora summa katram uzņēmumam
  • 12.23% Vidējā
    procentu likme