Statistika

Statistika par aizdevumiem, kas ir līdzfinansēti kopā ar Capitalia. Dati tiek atjaunoti katru dienu

Finansētie projekti

Finansēto projektu summa pa mēnešiem

Portfeļa kvalitāte

Portfeļa sadalījums pēc riska un kavētām dienām

A+ A B C D Kopā
Izsniegts € 13,185,617 € 10,349,208 € 32,221,846 € 14,566,096 € 1,926,728 € 72,249,495
Atmaksāts € 11,535,697 € 7,923,752 € 23,498,032 € 12,076,533 € 1,197,283 € 56,231,296
Standarta € 1,083,855 € 1,481,422 € 4,965,382 € 1,202,110 € 214,136 € 8,946,906
Restrukturizēts * € 142,896 € 616,720 € 1,058,982 € 596,733 € 465,309 € 2,880,639
1-30 dienas € 212,541 € 0 € 1,933,758 € 520,500 € 0 € 2,666,799
31-60 dienas € 114,958 € 0 € 321,659 € 22,574 € 0 € 459,191
61-90 dienas € 95,671 € 0 € 58,945 € 54,277 € 50,000 € 258,893
91-180 dienas € 0 € 327,314 € 0 € 72,851 € 0 € 400,165
181-360 dienas € 0 € 0 € 77,472 € 13,750 € 0 € 91,222
Virs 361 dienas € 0 € 0 € 307,616 € 6,767 € 0 € 314,384
A+ A B C D Kopā
Vidējā procentu likme 7.94% 11.78% 12.38% 13.82% 15.26% 12.24%
PAR 90 0.00% 13.49% 4.41% 3.75% 0.00% 5.03%
Zaudējumu apmērs 0.00% 0.00% 0.95% 0.05% 0.00% 0.44%
* Aizdevums var tikt restrukturizēts un tā oriģinālais maksājumu grafiks ir mainīts saistībā ar aizņēmēju nespēju veikt sākotnēji noteiktos termiņus un apmērus. Katrs kredīts var tikt restrukturizēts tikai vienreiz
Dati par laika periodu no 01.12.2017 - 18.03.2024

Apstiprinātie projekti

Investori

  • 910 Reģistrēto investoru skaits
  • 5 Vidējais investoru skaits katrā uzņēmumā
  • 3,960 € Vidējā investora summa katram uzņēmumam
  • 12.24% Vidējā
    procentu likme