Finantseerimise saajate hinnakiri
| Väljastamistasud | 1-5% laenusummast |
| Taotluse hindamine | tasuta |
| Laenu haldustasu | 0.08%–1% kuus laenu jääksummast |
| Tagatise registreerimine | vastavalt registrite ja notari hinnakirjale |
| Laenugraafiku muutmine | 50% esialgsest väljastamistasust, kuid mitte rohkem kui 5 000 eurot. |
| Ennetähtaegne tagasimaksmine koos refinantseerimisega (kui uue finantseerijaga sõlmitakse kolmepoolne leping). | 1% põhiosast, kuid mitte vähem kui 500 eurot |
| Lepingu muudatused | 500 EUR |
| Lepingu lõpetamise tasu: | 5% ülejäänud põhisummast hüpoteegiga laenude puhul, 10% kõigi teiste laenude puhul |
| Hoiatuskiri kohustuste täitmata jätmise korral | EUR 50 (sisaldab KM) iga kirja eest |
| Standardsed avaldused, sertifikaadid ja kirjad | EUR 50 (sisaldab KM) |
| Ebastandardsed avaldused, sertifikaadid ja kirjad | Vastavalt kokkuleppele, min EUR 100 (sisaldab KM) |







