Investeeringu puhastootlus on teenitud intressid ja laenutrahvid, millest on maha arvatud võlgnevuste laenude kahjumid ja ebatõenäoliselt laekuvate laenude eraldised. Restruktureeritud laenudel on 10% provisjon, mis enamikul juhtudel ei osutu tegelikuks kahjumiks ja tootlus paraneb pärast laenu tagasimaksmist. Intressimäär ulatub 6%-st aastas kõige turvalisematel EIF-i garantii ja Capitalia tagasiostukohustusega laenudel kuni 18%-ni kõige riskantsematel projektidel. Projekti keskmine intressimäär on 11.93% ja aastane laenukahjumi määr 0,63%. Tootlus kõigub lähtuvalt üldistest majandusoludest, kuid üldiselt on see väga stabiilne.
1000-eurose investeeringu kasv Baltikumi ettevõtete laenudesse tagaks stabiilse säästukasvu viimase kuue aasta jooksul. See tootlus on väga soodne võrreldes euroala muude üldiste investeerimiskategooriate investeeringute tootlusega.
A+ | A | B | C | D | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
Väljastatud | € 13,904,989 | € 15,976,239 | € 43,954,864 | € 20,703,686 | € 2,520,545 | € 97,060,323 |
Tagasimakstud | € 13,469,557 | € 11,966,542 | € 31,396,540 | € 17,142,800 | € 2,271,841 | € 76,247,279 |
Aktiivne | € 337,916 | € 3,292,719 | € 9,773,828 | € 2,620,725 | € 198,489 | € 16,223,677 |
1-30 päeva | € 53,115 | € 611,519 | € 849,509 | € 305,572 | € 50,215 | € 1,869,929 |
31–60 päeva | € 31,739 | € 0 | € 232,525 | € 22,748 | € 0 | € 287,012 |
61–90 päeva | € 12,662 | € 0 | € 0 | € 238,508 | € 0 | € 251,170 |
91-180 päeva | € 0 | € 0 | € 591,589 | € 292,503 | € 0 | € 884,092 |
181-360 päeva | € 0 | € 0 | € 815,226 | € 60,313 | € 0 | € 875,539 |
Üle 361 päeva | € 0 | € 105,460 | € 295,647 | € 20,518 | € 0 | € 421,625 |
A+ | A | B | C | D | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaalutud keskmine intressimäär | 8.55% | 11.27% | 12.13% | 13.70% | 15.58% | 12.25% |
Laenukahjumi määr | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
Mahakandmise määr | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Alljärgnevas tabelis on esitatud igal aastal loodud portfellide kaalutud keskmine intressimäär, viivismäär ja kahjumimäärad.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaalutud keskmine intressimäär | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
Kaalutud keskmine tähtaeg | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
Aastane makseviivituse määr | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
Aastane kahjumimäär | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |