
Investeeringu puhastootlus on teenitud intressid ja laenutrahvid, millest on maha arvatud võlgnevuste laenude kahjumid ja ebatõenäoliselt laekuvate laenude eraldised. Restruktureeritud laenudel on 10% provisjon, mis enamikul juhtudel ei osutu tegelikuks kahjumiks ja tootlus paraneb pärast laenu tagasimaksmist. Intressimäär ulatub 5%-st aastas kõige turvalisematel laenudel kuni 18%-ni kõige riskantsematel projektidel. Projekti kaalutud keskmine intressimäär on 11.66% ja aastane laenukahjumi määr 1,14%, mille tulemuseks on kaalutud puhaskasum 10,52% (seisuga 2026.02.20). Tootlus kõigub lähtuvalt üldistest majandusoludest, kuid üldiselt on see väga stabiilne.
1000-eurose investeeringu kasv Baltikumi ettevõtete laenudesse tagaks stabiilse säästukasvu viimase kuue aasta jooksul. See tootlus on väga soodne võrreldes euroala muude üldiste investeerimiskategooriate investeeringute tootlusega.
| A+ | A | B | C | D | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Väljastatud | € 14,034,739 | € 21,732,592 | € 55,304,779 | € 25,618,248 | € 2,895,440 | € 119,585,798 |
| Tagasimakstud | € 13,857,958 | € 17,534,266 | € 40,473,591 | € 20,545,850 | € 2,599,138 | € 95,010,803 |
| Aktiivne | € 140,878 | € 3,113,662 | € 10,512,401 | € 2,925,384 | € 94,648 | € 16,786,974 |
| 1-30 päeva | € 25,832 | € 672,685 | € 2,072,060 | € 1,355,422 | € 44,711 | € 4,170,710 |
| 31–60 päeva | € 5,989 | € 0 | € 62,165 | € 195,854 | € 96,853 | € 360,861 |
| 61–90 päeva | € 4,082 | € 0 | € 24,528 | € 34,264 | € 26,200 | € 89,074 |
| 91-180 päeva | € 0 | € 0 | € 725,153 | € 89,833 | € 0 | € 814,986 |
| 181-360 päeva | € 0 | € 0 | € 171,106 | € 141,580 | € 33,890 | € 346,575 |
| Üle 361 päeva | € 0 | € 411,979 | € 1,263,775 | € 330,060 | € 0 | € 2,005,814 |
| A+ | A | B | C | D | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaalutud keskmine intressimäär | 8.54% | 10.70% | 11.69% | 13.24% | 15.46% | 11.93% |
| Laenukahjumi määr | 0.00% | 0.83% | 2.73% | 1.24% | 0.71% | 1.74% |
| Mahakandmise määr | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.06% | 0.00% | 0.12% |
The table below provides weighted average interest rate, annualized default rate, and annualized loss rates for portfolios generated in each year.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaalutud keskmine intressimäär | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% | 10.73% |
| Kaalutud keskmine tähtaeg | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 | 19.08 |
| Aastane makseviivituse määr | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 4.21% | 5.79% | 2.45% |
| Aastane kahjumimäär | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.70% | 1.02% | 0.53% | 1.99% | 0.88% |
| Puhaskasum | 13.98% | 12.45% | 12.55% | 11.92% | 8.41% | 10.03% | 11.79% | 10.09% | 9.85% |