
Investeeringu puhastootlus on teenitud intressid ja laenutrahvid, millest on maha arvatud võlgnevuste laenude kahjumid ja ebatõenäoliselt laekuvate laenude eraldised. Restruktureeritud laenudel on 10% provisjon, mis enamikul juhtudel ei osutu tegelikuks kahjumiks ja tootlus paraneb pärast laenu tagasimaksmist. Intressimäär ulatub 6%-st aastas kõige turvalisematel EIF-i garantii ja Capitalia tagasiostukohustusega laenudel kuni 18%-ni kõige riskantsematel projektidel. Projekti keskmine intressimäär on 11.93% ja aastane laenukahjumi määr 0,63%. Tootlus kõigub lähtuvalt üldistest majandusoludest, kuid üldiselt on see väga stabiilne.
1000-eurose investeeringu kasv Baltikumi ettevõtete laenudesse tagaks stabiilse säästukasvu viimase kuue aasta jooksul. See tootlus on väga soodne võrreldes euroala muude üldiste investeerimiskategooriate investeeringute tootlusega.
| A+ | A | B | C | D | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Väljastatud | € 14,008,289 | € 19,284,775 | € 51,728,833 | € 24,203,721 | € 2,853,660 | € 112,079,278 |
| Tagasimakstud | € 13,785,966 | € 14,949,207 | € 37,275,286 | € 19,444,081 | € 2,509,926 | € 87,964,465 |
| Aktiivne | € 157,575 | € 3,423,668 | € 9,530,144 | € 3,020,933 | € 115,988 | € 16,248,308 |
| 1-30 päeva | € 41,681 | € 177,280 | € 1,735,367 | € 930,393 | € 164,232 | € 3,048,953 |
| 31–60 päeva | € 8,780 | € 322,642 | € 763,525 | € 107,928 | € 26,200 | € 1,229,075 |
| 61–90 päeva | € 14,288 | € 0 | € 50,964 | € 51,779 | € 3,425 | € 120,454 |
| 91-180 päeva | € 0 | € 0 | € 448,321 | € 141,580 | € 0 | € 589,901 |
| 181-360 päeva | € 0 | € 306,519 | € 506,779 | € 183,974 | € 33,890 | € 1,031,162 |
| Üle 361 päeva | € 0 | € 105,460 | € 1,418,447 | € 323,053 | € 0 | € 1,846,961 |
| A+ | A | B | C | D | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaalutud keskmine intressimäär | 8.54% | 10.87% | 11.81% | 13.36% | 15.47% | 12.01% |
| Laenukahjumi määr | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
| Mahakandmise määr | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Alljärgnevas tabelis on esitatud igal aastal loodud portfellide kaalutud keskmine intressimäär, viivismäär ja kahjumimäärad.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaalutud keskmine intressimäär | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
| Kaalutud keskmine tähtaeg | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
| Aastane makseviivituse määr | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
| Aastane kahjumimäär | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |