
Investeeringu puhastootlus on teenitud intressid ja laenutrahvid, millest on maha arvatud võlgnevuste laenude kahjumid ja ebatõenäoliselt laekuvate laenude eraldised. Restruktureeritud laenudel on 10% provisjon, mis enamikul juhtudel ei osutu tegelikuks kahjumiks ja tootlus paraneb pärast laenu tagasimaksmist. Intressimäär ulatub 5%-st aastas kõige turvalisematel laenudel kuni 18%-ni kõige riskantsematel projektidel. Projekti kaalutud keskmine intressimäär on 11.66% ja aastane laenukahjumi määr 1,14%, mille tulemuseks on kaalutud puhaskasum 10,52% (seisuga 2026.02.20). Tootlus kõigub lähtuvalt üldistest majandusoludest, kuid üldiselt on see väga stabiilne.
1000-eurose investeeringu kasv Baltikumi ettevõtete laenudesse tagaks stabiilse säästukasvu viimase kuue aasta jooksul. See tootlus on väga soodne võrreldes euroala muude üldiste investeerimiskategooriate investeeringute tootlusega.
| A+ | A | B | C | D | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Väljastatud | € 14,066,279 | € 21,919,937 | € 55,684,456 | € 25,644,248 | € 2,927,344 | € 120,242,264 |
| Tagasimakstud | € 13,862,883 | € 17,960,404 | € 40,888,723 | € 20,894,970 | € 2,610,262 | € 96,217,242 |
| Aktiivne | € 176,802 | € 2,952,363 | € 12,136,861 | € 3,230,431 | € 147,251 | € 18,643,709 |
| 1-30 päeva | € 22,910 | € 324,693 | € 1,241,602 | € 750,188 | € 12,830 | € 2,352,223 |
| 31–60 päeva | € 0 | € 270,499 | € 40,004 | € 125,902 | € 56,809 | € 493,213 |
| 61–90 päeva | € 3,684 | € 0 | € 9,362 | € 82,296 | € 66,302 | € 161,644 |
| 91-180 päeva | € 0 | € 0 | € 648,366 | € 89,833 | € 0 | € 738,199 |
| 181-360 päeva | € 0 | € 0 | € 171,106 | € 141,580 | € 0 | € 312,686 |
| Üle 361 päeva | € 0 | € 411,979 | € 548,433 | € 329,047 | € 33,890 | € 1,323,349 |
| A+ | A | B | C | D | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaalutud keskmine intressimäär | 8.53% | 10.67% | 11.67% | 13.24% | 15.47% | 11.92% |
| Laenukahjumi määr | 0.00% | 0.83% | 2.73% | 1.24% | 0.71% | 1.74% |
| Mahakandmise määr | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.06% | 0.00% | 0.12% |
The table below provides weighted average interest rate, annualized default rate, and annualized loss rates for portfolios generated in each year.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaalutud keskmine intressimäär | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% | 10.73% |
| Kaalutud keskmine tähtaeg | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 | 19.08 |
| Aastane makseviivituse määr | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 4.21% | 5.79% | 2.45% |
| Aastane kahjumimäär | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.70% | 1.02% | 0.53% | 1.99% | 0.88% |
| Puhaskasum | 13.98% | 12.45% | 12.55% | 11.92% | 8.41% | 10.03% | 11.79% | 10.09% | 9.85% |