
Investeeringu puhastootlus on teenitud intressid ja laenutrahvid, millest on maha arvatud võlgnevuste laenude kahjumid ja ebatõenäoliselt laekuvate laenude eraldised. Restruktureeritud laenudel on 10% provisjon, mis enamikul juhtudel ei osutu tegelikuks kahjumiks ja tootlus paraneb pärast laenu tagasimaksmist. Intressimäär ulatub 5%-st aastas kõige turvalisematel laenudel kuni 18%-ni kõige riskantsematel projektidel. Projekti kaalutud keskmine intressimäär on 11.66% ja aastane laenukahjumi määr 1,14%, mille tulemuseks on kaalutud puhaskasum 10,52% (seisuga 2026.02.20). Tootlus kõigub lähtuvalt üldistest majandusoludest, kuid üldiselt on see väga stabiilne.
1000-eurose investeeringu kasv Baltikumi ettevõtete laenudesse tagaks stabiilse säästukasvu viimase kuue aasta jooksul. See tootlus on väga soodne võrreldes euroala muude üldiste investeerimiskategooriate investeeringute tootlusega.
| A+ | A | B | C | D | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Väljastatud | € 14,146,879 | € 22,314,989 | € 56,268,966 | € 25,742,631 | € 2,927,344 | € 121,400,809 |
| Tagasimakstud | € 13,878,229 | € 18,021,402 | € 41,131,072 | € 21,070,007 | € 2,624,598 | € 96,725,308 |
| Aktiivne | € 254,500 | € 2,110,381 | € 9,624,631 | € 2,885,181 | € 105,896 | € 14,980,588 |
| 1-30 päeva | € 7,900 | € 1,501,804 | € 3,335,806 | € 944,239 | € 46,733 | € 5,836,483 |
| 31–60 päeva | € 2,967 | € 0 | € 762,481 | € 158,994 | € 37,724 | € 962,166 |
| 61–90 päeva | € 3,283 | € 269,424 | € 48,391 | € 61,768 | € 52,303 | € 435,169 |
| 91-180 päeva | € 0 | € 0 | € 441,166 | € 111,340 | € 26,200 | € 578,706 |
| 181-360 päeva | € 0 | € 0 | € 376,986 | € 183,692 | € 0 | € 560,679 |
| Üle 361 päeva | € 0 | € 411,979 | € 548,433 | € 327,411 | € 33,890 | € 1,321,712 |
| A+ | A | B | C | D | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaalutud keskmine intressimäär | 8.52% | 10.63% | 11.66% | 13.24% | 15.47% | 11.90% |
| Laenukahjumi määr | 0.00% | 0.83% | 2.73% | 1.24% | 0.71% | 1.74% |
| Mahakandmise määr | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.06% | 0.00% | 0.12% |
The table below provides weighted average interest rate, annualized default rate, and annualized loss rates for portfolios generated in each year.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaalutud keskmine intressimäär | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% | 10.73% |
| Kaalutud keskmine tähtaeg | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 | 19.08 |
| Aastane makseviivituse määr | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 4.21% | 5.79% | 2.45% |
| Aastane kahjumimäär | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.70% | 1.02% | 0.53% | 1.99% | 0.88% |
| Puhaskasum | 13.98% | 12.45% | 12.55% | 11.92% | 8.41% | 10.03% | 11.79% | 10.09% | 9.85% |