| Finantseeringu algatamistasu | 1-5% of financing amount |
| Finantseerimisavalduste hindamine | 0 EUR |
| Krediidi seiretasu | 0.08%-1% per month of outstanding principal |
| Tagatise registreerimine | vastavalt riigilõivudele ja notari hinnakirjadele |
| Tagasimaksegraafiku muudatused | 50% esialgsest finantseeringu algatamistasust, kuid mitte rohkem kui 5000 EUR |
| Ennetähtaegne tagasimaksmine refinantseerimise teel (kui sõlmitakse kolmepoolne leping uue finantseerijaga) | 1% tasumata põhisummast, kuid mitte vähem kui 500 EUR |
| Lepingu muudatused | 500 EUR |
| Lepingu lõpetamise tasu | 5% tasumata põhisummast hüpoteegiga tagatud laenude puhul, 10% muude laenude puhul |
| Hoiatuskiri makseviivituse korral | 50 EUR (koos käibemaksuga) kirja kohta |
| Standardsed väljavõtted, kinnitused ja kirjad | 50 EUR (koos käibemaksuga) |
| Mittestandardsed väljavõtted, kinnitused ja kirjad | Kokkuleppel, min. 100 EUR (koos käibemaksuga) |
Dokumendid
Dokumendid klientidele ja veebisaidi külastajatele koostöö kohta Capitaliaga
Version: May 13, 2024

Hinnakiri investoritele
| Investeerimiskonto avamine | 0 EUR |
| Investeerimiskonto teenindamine (kehtib alates 1. jaanuarist 2027) | Juriidilistele isikutele: 4,90 EUR kuus Eraisikutele: 1,90 EUR kuus |
| Sissemakse kontole | 0 EUR |
| Väljavõtmine kontolt | 2 tasuta/kuus, iga järgmine 3 EUR |
| Nõustatava konto teenindamine | 10% kasumist |