Investeeringu puhastootlus on teenitud intressid ja laenutrahvid, millest on maha arvatud võlgnevuste laenude kahjumid ja ebatõenäoliselt laekuvate laenude eraldised. Restruktureeritud laenudel on 10% provisjon, mis enamikul juhtudel ei osutu tegelikuks kahjumiks ja tootlus paraneb pärast laenu tagasimaksmist. Intressimäär ulatub 6%-st aastas kõige turvalisematel EIF-i garantii ja Capitalia tagasiostukohustusega laenudel kuni 18%-ni kõige riskantsematel projektidel. Projekti keskmine intressimäär on 11.93% ja aastane laenukahjumi määr 0,63%. Tootlus kõigub lähtuvalt üldistest majandusoludest, kuid üldiselt on see väga stabiilne.
1000-eurose investeeringu kasv Baltikumi ettevõtete laenudesse tagaks stabiilse säästukasvu viimase kuue aasta jooksul. See tootlus on väga soodne võrreldes euroala muude üldiste investeerimiskategooriate investeeringute tootlusega.
A+ | A | B | C | D | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
Väljastatud | € 13,904,989 | € 16,823,275 | € 45,645,584 | € 21,255,706 | € 2,586,931 | € 100,216,485 |
Tagasimakstud | € 13,583,838 | € 12,612,068 | € 33,255,148 | € 17,870,185 | € 2,380,536 | € 79,701,776 |
Aktiivne | € 239,675 | € 2,825,428 | € 8,314,526 | € 2,550,129 | € 133,100 | € 14,062,858 |
1-30 päeva | € 70,414 | € 973,801 | € 1,330,946 | € 207,287 | € 26,050 | € 2,608,498 |
31–60 päeva | € 0 | € 0 | € 1,202,585 | € 81,865 | € 47,244 | € 1,331,694 |
61–90 päeva | € 11,062 | € 306,519 | € 0 | € 40,018 | € 0 | € 357,599 |
91-180 päeva | € 0 | € 0 | € 114,997 | € 159,482 | € 0 | € 274,479 |
181-360 päeva | € 0 | € 0 | € 997,846 | € 265,910 | € 0 | € 1,263,756 |
Üle 361 päeva | € 0 | € 105,460 | € 429,535 | € 80,831 | € 0 | € 615,826 |
A+ | A | B | C | D | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaalutud keskmine intressimäär | 8.55% | 11.15% | 12.06% | 13.63% | 15.52% | 12.18% |
Laenukahjumi määr | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
Mahakandmise määr | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Alljärgnevas tabelis on esitatud igal aastal loodud portfellide kaalutud keskmine intressimäär, viivismäär ja kahjumimäärad.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaalutud keskmine intressimäär | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
Kaalutud keskmine tähtaeg | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
Aastane makseviivituse määr | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
Aastane kahjumimäär | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |