
Investeeringu puhastootlus on teenitud intressid ja laenutrahvid, millest on maha arvatud võlgnevuste laenude kahjumid ja ebatõenäoliselt laekuvate laenude eraldised. Restruktureeritud laenudel on 10% provisjon, mis enamikul juhtudel ei osutu tegelikuks kahjumiks ja tootlus paraneb pärast laenu tagasimaksmist. Intressimäär ulatub 6%-st aastas kõige turvalisematel EIF-i garantii ja Capitalia tagasiostukohustusega laenudel kuni 18%-ni kõige riskantsematel projektidel. Projekti keskmine intressimäär on 11.93% ja aastane laenukahjumi määr 0,63%. Tootlus kõigub lähtuvalt üldistest majandusoludest, kuid üldiselt on see väga stabiilne.
1000-eurose investeeringu kasv Baltikumi ettevõtete laenudesse tagaks stabiilse säästukasvu viimase kuue aasta jooksul. See tootlus on väga soodne võrreldes euroala muude üldiste investeerimiskategooriate investeeringute tootlusega.
| A+ | A | B | C | D | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Väljastatud | € 14,008,289 | € 18,879,775 | € 48,149,274 | € 23,117,253 | € 2,738,781 | € 106,893,372 |
| Tagasimakstud | € 13,698,068 | € 14,113,148 | € 35,163,190 | € 18,714,882 | € 2,461,889 | € 84,151,177 |
| Aktiivne | € 160,455 | € 3,012,999 | € 5,383,392 | € 2,727,794 | € 115,979 | € 11,400,618 |
| 1-30 päeva | € 121,519 | € 603,306 | € 3,872,160 | € 793,370 | € 48,722 | € 5,439,076 |
| 31–60 päeva | € 0 | € 738,343 | € 1,115,915 | € 251,666 | € 52,252 | € 2,158,176 |
| 61–90 päeva | € 28,248 | € 0 | € 545,171 | € 50,754 | € 26,050 | € 650,223 |
| 91-180 päeva | € 0 | € 0 | € 536,003 | € 48,890 | € 33,890 | € 618,782 |
| 181-360 päeva | € 0 | € 306,519 | € 515,015 | € 449,884 | € 0 | € 1,271,418 |
| Üle 361 päeva | € 0 | € 105,460 | € 1,018,429 | € 80,012 | € 0 | € 1,203,902 |
| A+ | A | B | C | D | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaalutud keskmine intressimäär | 8.54% | 10.93% | 11.93% | 13.46% | 15.54% | 12.08% |
| Laenukahjumi määr | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
| Mahakandmise määr | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Alljärgnevas tabelis on esitatud igal aastal loodud portfellide kaalutud keskmine intressimäär, viivismäär ja kahjumimäärad.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaalutud keskmine intressimäär | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
| Kaalutud keskmine tähtaeg | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
| Aastane makseviivituse määr | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
| Aastane kahjumimäär | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |