Investeeringu puhastootlus on teenitud intressid ja laenutrahvid, millest on maha arvatud võlgnevuste laenude kahjumid ja ebatõenäoliselt laekuvate laenude eraldised. Restruktureeritud laenudel on 10% provisjon, mis enamikul juhtudel ei osutu tegelikuks kahjumiks ja tootlus paraneb pärast laenu tagasimaksmist. Intressimäär ulatub 6%-st aastas kõige turvalisematel EIF-i garantii ja Capitalia tagasiostukohustusega laenudel kuni 18%-ni kõige riskantsematel projektidel. Projekti keskmine intressimäär on 11.93% ja aastane laenukahjumi määr 0,63%. Tootlus kõigub lähtuvalt üldistest majandusoludest, kuid üldiselt on see väga stabiilne.
1000-eurose investeeringu kasv Baltikumi ettevõtete laenudesse tagaks stabiilse säästukasvu viimase kuue aasta jooksul. See tootlus on väga soodne võrreldes euroala muude üldiste investeerimiskategooriate investeeringute tootlusega.
A+ | A | B | C | D | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
Väljastatud | € 13,904,989 | € 16,285,239 | € 44,099,924 | € 20,778,886 | € 2,546,595 | € 97,615,633 |
Tagasimakstud | € 13,487,659 | € 12,261,330 | € 31,710,107 | € 17,232,766 | € 2,282,877 | € 76,974,740 |
Aktiivne | € 304,573 | € 3,611,930 | € 9,488,036 | € 2,619,053 | € 152,833 | € 16,176,425 |
1-30 päeva | € 56,401 | € 306,519 | € 1,159,244 | € 302,878 | € 110,885 | € 1,935,927 |
31–60 päeva | € 56,355 | € 0 | € 305,532 | € 136,766 | € 0 | € 498,653 |
61–90 päeva | € 0 | € 0 | € 0 | € 115,589 | € 0 | € 115,589 |
91-180 päeva | € 0 | € 0 | € 269,306 | € 291,003 | € 0 | € 560,309 |
181-360 päeva | € 0 | € 0 | € 945,364 | € 52,400 | € 0 | € 997,764 |
Üle 361 päeva | € 0 | € 105,460 | € 222,335 | € 28,431 | € 0 | € 356,226 |
A+ | A | B | C | D | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaalutud keskmine intressimäär | 8.55% | 11.24% | 12.12% | 13.69% | 15.57% | 12.23% |
Laenukahjumi määr | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
Mahakandmise määr | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Alljärgnevas tabelis on esitatud igal aastal loodud portfellide kaalutud keskmine intressimäär, viivismäär ja kahjumimäärad.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaalutud keskmine intressimäär | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
Kaalutud keskmine tähtaeg | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
Aastane makseviivituse määr | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
Aastane kahjumimäär | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |