Investeeringu puhastootlus on teenitud intressid ja laenutrahvid, millest on maha arvatud võlgnevuste laenude kahjumid ja ebatõenäoliselt laekuvate laenude eraldised. Restruktureeritud laenudel on 10% provisjon, mis enamikul juhtudel ei osutu tegelikuks kahjumiks ja tootlus paraneb pärast laenu tagasimaksmist. Intressimäär ulatub 6%-st aastas kõige turvalisematel EIF-i garantii ja Capitalia tagasiostukohustusega laenudel kuni 18%-ni kõige riskantsematel projektidel. Projekti keskmine intressimäär on 11.93% ja aastane laenukahjumi määr 0,63%. Tootlus kõigub lähtuvalt üldistest majandusoludest, kuid üldiselt on see väga stabiilne.
1000-eurose investeeringu kasv Baltikumi ettevõtete laenudesse tagaks stabiilse säästukasvu viimase kuue aasta jooksul. See tootlus on väga soodne võrreldes euroala muude üldiste investeerimiskategooriate investeeringute tootlusega.
A+ | A | B | C | D | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
Väljastatud | € 13,904,989 | € 16,337,399 | € 44,816,724 | € 20,938,706 | € 2,572,795 | € 98,570,613 |
Tagasimakstud | € 13,527,181 | € 12,300,672 | € 31,864,445 | € 17,405,681 | € 2,286,389 | € 77,384,368 |
Aktiivne | € 308,539 | € 3,577,348 | € 9,792,958 | € 2,741,143 | € 163,626 | € 16,583,614 |
1-30 päeva | € 13,862 | € 47,400 | € 1,451,815 | € 143,760 | € 74,031 | € 1,730,868 |
31–60 päeva | € 24,874 | € 306,519 | € 149,348 | € 68,110 | € 48,749 | € 597,600 |
61–90 päeva | € 30,533 | € 0 | € 121,153 | € 106,178 | € 0 | € 257,864 |
91-180 päeva | € 0 | € 0 | € 0 | € 165,248 | € 0 | € 165,248 |
181-360 päeva | € 0 | € 0 | € 1,214,670 | € 280,155 | € 0 | € 1,494,825 |
Üle 361 päeva | € 0 | € 105,460 | € 222,335 | € 28,431 | € 0 | € 356,226 |
A+ | A | B | C | D | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaalutud keskmine intressimäär | 8.55% | 11.23% | 12.10% | 13.67% | 15.54% | 12.22% |
Laenukahjumi määr | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
Mahakandmise määr | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Alljärgnevas tabelis on esitatud igal aastal loodud portfellide kaalutud keskmine intressimäär, viivismäär ja kahjumimäärad.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaalutud keskmine intressimäär | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
Kaalutud keskmine tähtaeg | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
Aastane makseviivituse määr | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
Aastane kahjumimäär | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |