Investeeringu puhastootlus on teenitud intressid ja laenutrahvid, millest on maha arvatud võlgnevuste laenude kahjumid ja ebatõenäoliselt laekuvate laenude eraldised. Restruktureeritud laenudel on 10% provisjon, mis enamikul juhtudel ei osutu tegelikuks kahjumiks ja tootlus paraneb pärast laenu tagasimaksmist. Intressimäär ulatub 6%-st aastas kõige turvalisematel EIF-i garantii ja Capitalia tagasiostukohustusega laenudel kuni 18%-ni kõige riskantsematel projektidel. Projekti keskmine intressimäär on 11.93% ja aastane laenukahjumi määr 0,63%. Tootlus kõigub lähtuvalt üldistest majandusoludest, kuid üldiselt on see väga stabiilne.
1000-eurose investeeringu kasv Baltikumi ettevõtete laenudesse tagaks stabiilse säästukasvu viimase kuue aasta jooksul. See tootlus on väga soodne võrreldes euroala muude üldiste investeerimiskategooriate investeeringute tootlusega.
A+ | A | B | C | D | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
Väljastatud | € 14,008,289 | € 17,549,775 | € 46,936,771 | € 22,064,539 | € 2,649,921 | € 103,209,295 |
Tagasimakstud | € 13,663,764 | € 13,112,884 | € 34,647,327 | € 18,372,671 | € 2,453,471 | € 82,250,117 |
Aktiivne | € 233,702 | € 2,655,456 | € 6,740,504 | € 2,632,554 | € 43,243 | € 12,305,459 |
1-30 päeva | € 76,677 | € 1,369,456 | € 2,506,730 | € 211,076 | € 93,267 | € 4,257,206 |
31–60 päeva | € 2,487 | € 0 | € 545,171 | € 172,695 | € 26,050 | € 746,403 |
61–90 päeva | € 31,659 | € 0 | € 570,220 | € 130,121 | € 0 | € 732,001 |
91-180 päeva | € 0 | € 306,519 | € 393,374 | € 40,018 | € 33,890 | € 773,800 |
181-360 päeva | € 0 | € 0 | € 1,100,008 | € 425,392 | € 0 | € 1,525,400 |
Üle 361 päeva | € 0 | € 105,460 | € 433,436 | € 80,012 | € 0 | € 618,908 |
A+ | A | B | C | D | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaalutud keskmine intressimäär | 8.54% | 11.04% | 11.98% | 13.54% | 15.52% | 12.12% |
Laenukahjumi määr | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
Mahakandmise määr | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Alljärgnevas tabelis on esitatud igal aastal loodud portfellide kaalutud keskmine intressimäär, viivismäär ja kahjumimäärad.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaalutud keskmine intressimäär | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
Kaalutud keskmine tähtaeg | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
Aastane makseviivituse määr | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
Aastane kahjumimäär | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |