
Investeeringu puhastootlus on teenitud intressid ja laenutrahvid, millest on maha arvatud võlgnevuste laenude kahjumid ja ebatõenäoliselt laekuvate laenude eraldised. Restruktureeritud laenudel on 10% provisjon, mis enamikul juhtudel ei osutu tegelikuks kahjumiks ja tootlus paraneb pärast laenu tagasimaksmist. Intressimäär ulatub 5%-st aastas kõige turvalisematel laenudel kuni 18%-ni kõige riskantsematel projektidel. Projekti kaalutud keskmine intressimäär on 11.66% ja aastane laenukahjumi määr 1,14%, mille tulemuseks on kaalutud puhaskasum 10,52% (seisuga 2026.02.20). Tootlus kõigub lähtuvalt üldistest majandusoludest, kuid üldiselt on see väga stabiilne.
1000-eurose investeeringu kasv Baltikumi ettevõtete laenudesse tagaks stabiilse säästukasvu viimase kuue aasta jooksul. See tootlus on väga soodne võrreldes euroala muude üldiste investeerimiskategooriate investeeringute tootlusega.
| A+ | A | B | C | D | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Väljastatud | € 14,008,289 | € 20,438,624 | € 53,070,281 | € 24,937,377 | € 2,853,660 | € 115,308,231 |
| Tagasimakstud | € 13,840,589 | € 15,568,780 | € 38,745,610 | € 20,021,605 | € 2,550,233 | € 90,726,817 |
| Aktiivne | € 125,436 | € 4,036,937 | € 10,220,708 | € 3,000,902 | € 92,189 | € 17,476,173 |
| 1-30 päeva | € 36,759 | € 420,929 | € 987,426 | € 1,322,006 | € 109,488 | € 2,876,608 |
| 31–60 päeva | € 0 | € 0 | € 836,692 | € 49,518 | € 28,861 | € 915,070 |
| 61–90 päeva | € 5,505 | € 0 | € 246,819 | € 64,684 | € 38,999 | € 356,007 |
| 91-180 päeva | € 0 | € 0 | € 34,335 | € 92,690 | € 0 | € 127,025 |
| 181-360 päeva | € 0 | € 306,519 | € 849,550 | € 130,864 | € 33,890 | € 1,320,822 |
| Üle 361 päeva | € 0 | € 105,460 | € 1,149,141 | € 255,108 | € 0 | € 1,509,709 |
| A+ | A | B | C | D | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaalutud keskmine intressimäär | 8.54% | 10.76% | 11.75% | 13.29% | 15.47% | 11.96% |
| Laenukahjumi määr | 0.00% | 0.83% | 2.73% | 1.24% | 0.71% | 1.74% |
| Mahakandmise määr | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.06% | 0.00% | 0.12% |
The table below provides weighted average interest rate, annualized default rate, and annualized loss rates for portfolios generated in each year.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaalutud keskmine intressimäär | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% | 10.73% |
| Kaalutud keskmine tähtaeg | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 | 19.08 |
| Aastane makseviivituse määr | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 4.21% | 5.79% | 2.45% |
| Aastane kahjumimäär | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.70% | 1.02% | 0.53% | 1.99% | 0.88% |
| Net return | 13.98% | 12.45% | 12.55% | 11.92% | 8.41% | 10.03% | 11.79% | 10.09% | 9.85% |