Investeeringu puhastootlus on teenitud intressid ja laenutrahvid, millest on maha arvatud võlgnevuste laenude kahjumid ja ebatõenäoliselt laekuvate laenude eraldised. Restruktureeritud laenudel on 10% provisjon, mis enamikul juhtudel ei osutu tegelikuks kahjumiks ja tootlus paraneb pärast laenu tagasimaksmist. Intressimäär ulatub 6%-st aastas kõige turvalisematel EIF-i garantii ja Capitalia tagasiostukohustusega laenudel kuni 18%-ni kõige riskantsematel projektidel. Projekti keskmine intressimäär on 11.93% ja aastane laenukahjumi määr 0,63%. Tootlus kõigub lähtuvalt üldistest majandusoludest, kuid üldiselt on see väga stabiilne.
1000-eurose investeeringu kasv Baltikumi ettevõtete laenudesse tagaks stabiilse säästukasvu viimase kuue aasta jooksul. See tootlus on väga soodne võrreldes euroala muude üldiste investeerimiskategooriate investeeringute tootlusega.
A+ | A | B | C | D | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
Väljastatud | € 14,008,289 | € 17,549,775 | € 46,466,383 | € 21,878,149 | € 2,639,371 | € 102,541,967 |
Tagasimakstud | € 13,646,353 | € 13,031,494 | € 34,007,392 | € 18,136,182 | € 2,442,627 | € 81,264,047 |
Aktiivne | € 307,939 | € 4,106,303 | € 8,474,055 | € 2,840,749 | € 85,983 | € 15,815,029 |
1-30 päeva | € 19,760 | € 0 | € 1,466,929 | € 172,695 | € 76,872 | € 1,736,256 |
31–60 päeva | € 24,222 | € 0 | € 576,030 | € 183,100 | € 0 | € 783,353 |
61–90 päeva | € 10,014 | € 0 | € 10,431 | € 0 | € 0 | € 20,445 |
91-180 päeva | € 0 | € 306,519 | € 508,706 | € 83,911 | € 33,890 | € 933,025 |
181-360 päeva | € 0 | € 0 | € 993,306 | € 381,499 | € 0 | € 1,374,805 |
Üle 361 päeva | € 0 | € 105,460 | € 429,535 | € 80,012 | € 0 | € 615,008 |
A+ | A | B | C | D | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaalutud keskmine intressimäär | 8.54% | 11.04% | 12.01% | 13.57% | 15.53% | 12.14% |
Laenukahjumi määr | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
Mahakandmise määr | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Alljärgnevas tabelis on esitatud igal aastal loodud portfellide kaalutud keskmine intressimäär, viivismäär ja kahjumimäärad.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaalutud keskmine intressimäär | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
Kaalutud keskmine tähtaeg | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
Aastane makseviivituse määr | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
Aastane kahjumimäär | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |