Investeeringu puhastootlus on teenitud intressid ja laenutrahvid, millest on maha arvatud võlgnevuste laenude kahjumid ja ebatõenäoliselt laekuvate laenude eraldised. Restruktureeritud laenudel on 10% provisjon, mis enamikul juhtudel ei osutu tegelikuks kahjumiks ja tootlus paraneb pärast laenu tagasimaksmist. Intressimäär ulatub 6%-st aastas kõige turvalisematel EIF-i garantii ja Capitalia tagasiostukohustusega laenudel kuni 18%-ni kõige riskantsematel projektidel. Projekti keskmine intressimäär on 11.93% ja aastane laenukahjumi määr 0,63%. Tootlus kõigub lähtuvalt üldistest majandusoludest, kuid üldiselt on see väga stabiilne.
1000-eurose investeeringu kasv Baltikumi ettevõtete laenudesse tagaks stabiilse säästukasvu viimase kuue aasta jooksul. See tootlus on väga soodne võrreldes euroala muude üldiste investeerimiskategooriate investeeringute tootlusega.
A+ | A | B | C | D | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
Väljastatud | € 14,008,289 | € 17,333,275 | € 45,931,847 | € 21,360,727 | € 2,586,931 | € 101,221,069 |
Tagasimakstud | € 13,612,748 | € 12,723,938 | € 33,679,719 | € 18,007,550 | € 2,400,869 | € 80,424,824 |
Aktiivne | € 277,883 | € 2,130,883 | € 6,584,908 | € 1,152,760 | € 52,010 | € 10,198,444 |
1-30 päeva | € 63,238 | € 1,398,011 | € 2,643,932 | € 1,473,442 | € 100,162 | € 5,678,785 |
31–60 päeva | € 44,035 | € 668,464 | € 800,113 | € 164,810 | € 0 | € 1,677,421 |
61–90 päeva | € 10,386 | € 0 | € 682,123 | € 16,743 | € 33,890 | € 743,141 |
91-180 päeva | € 0 | € 306,519 | € 114,997 | € 199,500 | € 0 | € 621,015 |
181-360 päeva | € 0 | € 0 | € 996,520 | € 265,910 | € 0 | € 1,262,430 |
Üle 361 päeva | € 0 | € 105,460 | € 429,535 | € 80,012 | € 0 | € 615,008 |
A+ | A | B | C | D | Kokku | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaalutud keskmine intressimäär | 8.54% | 11.07% | 12.04% | 13.61% | 15.52% | 12.16% |
Laenukahjumi määr | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
Mahakandmise määr | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Alljärgnevas tabelis on esitatud igal aastal loodud portfellide kaalutud keskmine intressimäär, viivismäär ja kahjumimäärad.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaalutud keskmine intressimäär | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
Kaalutud keskmine tähtaeg | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
Aastane makseviivituse määr | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
Aastane kahjumimäär | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |