
Investeeringu puhastootlus on teenitud intressid ja laenutrahvid, millest on maha arvatud võlgnevuste laenude kahjumid ja ebatõenäoliselt laekuvate laenude eraldised. Restruktureeritud laenudel on 10% provisjon, mis enamikul juhtudel ei osutu tegelikuks kahjumiks ja tootlus paraneb pärast laenu tagasimaksmist. Intressimäär ulatub 5%-st aastas kõige turvalisematel laenudel kuni 18%-ni kõige riskantsematel projektidel. Projekti kaalutud keskmine intressimäär on 11.66% ja aastane laenukahjumi määr 1,14%, mille tulemuseks on kaalutud puhaskasum 10,52% (seisuga 2026.02.20). Tootlus kõigub lähtuvalt üldistest majandusoludest, kuid üldiselt on see väga stabiilne.
1000-eurose investeeringu kasv Baltikumi ettevõtete laenudesse tagaks stabiilse säästukasvu viimase kuue aasta jooksul. See tootlus on väga soodne võrreldes euroala muude üldiste investeerimiskategooriate investeeringute tootlusega.
| A+ | A | B | C | D | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Väljastatud | € 14,008,289 | € 21,100,200 | € 53,648,187 | € 25,328,087 | € 2,895,440 | € 116,980,203 |
| Tagasimakstud | € 13,842,947 | € 16,488,753 | € 38,935,900 | € 20,202,693 | € 2,561,834 | € 92,032,128 |
| Aktiivne | € 127,834 | € 3,570,416 | € 10,104,901 | € 3,882,411 | € 144,972 | € 17,830,534 |
| 1-30 päeva | € 32,400 | € 350,513 | € 1,498,073 | € 627,998 | € 61,331 | € 2,570,315 |
| 31–60 päeva | € 0 | € 278,539 | € 324,766 | € 73,461 | € 93,413 | € 770,179 |
| 61–90 päeva | € 5,109 | € 0 | € 544,321 | € 21,568 | € 0 | € 570,998 |
| 91-180 päeva | € 0 | € 0 | € 241,535 | € 42,112 | € 0 | € 283,647 |
| 181-360 päeva | € 0 | € 306,519 | € 849,550 | € 209,966 | € 33,890 | € 1,399,924 |
| Üle 361 päeva | € 0 | € 105,460 | € 1,149,141 | € 267,878 | € 0 | € 1,522,480 |
| A+ | A | B | C | D | Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaalutud keskmine intressimäär | 8.54% | 10.71% | 11.73% | 13.26% | 15.46% | 11.94% |
| Laenukahjumi määr | 0.00% | 0.83% | 2.73% | 1.24% | 0.71% | 1.74% |
| Mahakandmise määr | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.06% | 0.00% | 0.12% |
The table below provides weighted average interest rate, annualized default rate, and annualized loss rates for portfolios generated in each year.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaalutud keskmine intressimäär | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% | 10.73% |
| Kaalutud keskmine tähtaeg | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 | 19.08 |
| Aastane makseviivituse määr | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 4.21% | 5.79% | 2.45% |
| Aastane kahjumimäär | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.70% | 1.02% | 0.53% | 1.99% | 0.88% |
| Puhaskasum | 13.98% | 12.45% | 12.55% | 11.92% | 8.41% | 10.03% | 11.79% | 10.09% | 9.85% |