
Neto ieguldījumu atdeve ir nopelnītie procenti un kavējuma procenti, atskaitot zaudētus aizdevumus un uzkrājumus nedrošiem aizdevumiem. Restrukturizētiem aizdevumiem tiek veidoti uzkrājumi 10% apmērā, kas vairumā gadījumu neizraisa reālus zaudējumus, un atdeve uzlabojas pēc šāda aizdevuma atmaksas. Procentu likme svārstās no 6% gadā drošākajiem aizdevumiem, uz kuriem attiecas EIF garantija un Capitalia atpirkšanas saistības, līdz 18% riskantākajiem projektiem. Aizdevumu vidējā procentu gada likme ir 11.93%, un gada kredītzaudējumu likme ir 0.63%. Atdeve svārstās atkarībā no vispārējiem ekonomiskajiem apstākļiem, tomēr kopumā ir ļoti stabila.
Pēdējo sešu gadu periodā EUR 1,000 investīcija aizdevumos Baltijas reģiona uzņēmumiem nodrošinātu stabilu uzkrājumu pieaugumu 10.8% gadā. Tā ir laba atdeve salīdzinājumā ar jebkuras citas ieguldījumu kategorijas atdevi Eirozonā
| A+ | A | B | C | D | Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izsniegts | € 14,008,289 | € 20,355,759 | € 53,070,281 | € 24,680,134 | € 2,853,660 | € 114,968,123 |
| Atmaksāts | € 13,833,582 | € 15,444,842 | € 38,349,759 | € 19,980,768 | € 2,541,071 | € 90,150,022 |
| Aktīvs | € 146,563 | € 3,419,196 | € 9,993,931 | € 3,612,412 | € 162,270 | € 17,334,372 |
| 1-30 dienas | € 11,559 | € 1,079,742 | € 1,918,104 | € 455,140 | € 6,335 | € 3,470,880 |
| 31-60 dienas | € 0 | € 0 | € 533,575 | € 42,673 | € 63,773 | € 640,021 |
| 61-90 dienas | € 16,585 | € 0 | € 241,886 | € 107,964 | € 46,321 | € 412,756 |
| 91-180 dienas | € 0 | € 0 | € 34,335 | € 92,690 | € 0 | € 127,025 |
| 181-360 dienas | € 0 | € 306,519 | € 849,550 | € 232,864 | € 33,890 | € 1,422,822 |
| Virs 361 dienas | € 0 | € 105,460 | € 1,149,141 | € 155,623 | € 0 | € 1,410,224 |
| A+ | A | B | C | D | Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidējā svērtā procentu likme | 8.54% | 10.77% | 11.75% | 13.31% | 15.47% | 11.97% |
| Kredītzaudējumu rādītājs | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
| Aizdevumu norakstīšanas rādītājs | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Tabulā norādīta vidējā svērtā procentu likme, saistību neizpildes rādītājs un kredītzaudējumu rādītājs aizdevumiem pēc to izsniegšanas gada.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidējā svērtā procentu likme | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
| Vidējais svērtais termiņš | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
| Gada saistību neizpildes rādītājs | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
| Gada kredītzaudējumu rādītājs | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |