
Neto ieguldījumu atdeve ir nopelnītie procenti un kavējuma procenti, atskaitot zaudētus aizdevumus un uzkrājumus nedrošiem aizdevumiem. Restrukturizētiem aizdevumiem tiek veidoti uzkrājumi 10% apmērā, kas vairumā gadījumu neizraisa reālus zaudējumus, un atdeve uzlabojas pēc šāda aizdevuma atmaksas. Procentu likme svārstās no 6% gadā drošākajiem aizdevumiem, uz kuriem attiecas EIF garantija un Capitalia atpirkšanas saistības, līdz 18% riskantākajiem projektiem. Aizdevumu vidējā procentu gada likme ir 11.93%, un gada kredītzaudējumu likme ir 0.63%. Atdeve svārstās atkarībā no vispārējiem ekonomiskajiem apstākļiem, tomēr kopumā ir ļoti stabila.
Pēdējo sešu gadu periodā EUR 1,000 investīcija aizdevumos Baltijas reģiona uzņēmumiem nodrošinātu stabilu uzkrājumu pieaugumu 10.8% gadā. Tā ir laba atdeve salīdzinājumā ar jebkuras citas ieguldījumu kategorijas atdevi Eirozonā
| A+ | A | B | C | D | Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izsniegts | € 14,008,289 | € 20,355,759 | € 52,290,833 | € 24,421,612 | € 2,853,660 | € 113,930,153 |
| Atmaksāts | € 13,815,778 | € 15,336,210 | € 37,627,328 | € 19,829,113 | € 2,521,092 | € 89,129,522 |
| Aktīvs | € 159,919 | € 4,317,832 | € 10,801,936 | € 3,752,164 | € 150,646 | € 19,182,496 |
| 1-30 dienas | € 15,796 | € 0 | € 1,108,911 | € 200,921 | € 22,756 | € 1,348,383 |
| 31-60 dienas | € 0 | € 0 | € 230,945 | € 114,448 | € 98,776 | € 444,169 |
| 61-90 dienas | € 16,797 | € 289,738 | € 113,831 | € 32,360 | € 26,200 | € 478,926 |
| 91-180 dienas | € 0 | € 0 | € 345,885 | € 104,119 | € 300 | € 450,304 |
| 181-360 dienas | € 0 | € 306,519 | € 643,550 | € 232,864 | € 33,890 | € 1,216,822 |
| Virs 361 dienas | € 0 | € 105,460 | € 1,418,447 | € 155,623 | € 0 | € 1,679,530 |
| A+ | A | B | C | D | Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidējā svērtā procentu likme | 8.54% | 10.77% | 11.78% | 13.34% | 15.47% | 11.98% |
| Kredītzaudējumu rādītājs | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
| Aizdevumu norakstīšanas rādītājs | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Tabulā norādīta vidējā svērtā procentu likme, saistību neizpildes rādītājs un kredītzaudējumu rādītājs aizdevumiem pēc to izsniegšanas gada.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidējā svērtā procentu likme | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
| Vidējais svērtais termiņš | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
| Gada saistību neizpildes rādītājs | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
| Gada kredītzaudējumu rādītājs | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |