Neto ieguldījumu atdeve ir nopelnītie procenti un kavējuma procenti, atskaitot zaudētus aizdevumus un uzkrājumus nedrošiem aizdevumiem. Restrukturizētiem aizdevumiem tiek veidoti uzkrājumi 10% apmērā, kas vairumā gadījumu neizraisa reālus zaudējumus, un atdeve uzlabojas pēc šāda aizdevuma atmaksas. Procentu likme svārstās no 6% gadā drošākajiem aizdevumiem, uz kuriem attiecas EIF garantija un Capitalia atpirkšanas saistības, līdz 18% riskantākajiem projektiem. Aizdevumu vidējā procentu gada likme ir 11.93%, un gada kredītzaudējumu likme ir 0.63%. Atdeve svārstās atkarībā no vispārējiem ekonomiskajiem apstākļiem, tomēr kopumā ir ļoti stabila.
Pēdējo sešu gadu periodā EUR 1,000 investīcija aizdevumos Baltijas valstu uzņēmumiem nodrošinātu stabilu uzkrājumu pieaugumu 10.8% gadā. Tā ir laba atdeve salīdzinājumā ar jebkuras citas ieguldījumu kategorijas atdevi Eirozonā
A+ | A | B | C | D | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|
Izsniegts | € 13,904,989 | € 16,285,239 | € 44,099,924 | € 20,778,886 | € 2,546,595 | € 97,615,633 |
Atmaksāts | € 13,487,659 | € 12,261,330 | € 31,710,107 | € 17,232,766 | € 2,282,877 | € 76,974,740 |
Aktīvs | € 304,573 | € 3,611,930 | € 9,488,036 | € 2,619,053 | € 152,833 | € 16,176,425 |
1-30 dienas | € 56,401 | € 306,519 | € 1,159,244 | € 302,878 | € 110,885 | € 1,935,927 |
31-60 dienas | € 56,355 | € 0 | € 305,532 | € 136,766 | € 0 | € 498,653 |
61-90 dienas | € 0 | € 0 | € 0 | € 115,589 | € 0 | € 115,589 |
91-180 dienas | € 0 | € 0 | € 269,306 | € 291,003 | € 0 | € 560,309 |
181-360 dienas | € 0 | € 0 | € 945,364 | € 52,400 | € 0 | € 997,764 |
Virs 361 dienas | € 0 | € 105,460 | € 222,335 | € 28,431 | € 0 | € 356,226 |
A+ | A | B | C | D | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vidējā svērtā procentu likme | 8.55% | 11.24% | 12.12% | 13.69% | 15.57% | 12.23% |
Kredītzaudējumu rādītājs | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
Aizdevumu norakstīšanas rādītājs | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Tabulā norādīta vidējā svērtā procentu likme, saistību neizpildes rādītājs un kredītzaudējumu rādītājs aizdevumiem pēc to izsniegšanas gada.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidējā svērtā procentu likme | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
Vidējais svērtais termiņš | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
Gada saistību neizpildes rādītājs | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
Gada kredītzaudējumu rādītājs | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |