
Neto ieguldījumu atdeve ir nopelnītie procenti un kavējuma procenti, atskaitot zaudētus aizdevumus un uzkrājumus nedrošiem aizdevumiem. Restrukturizētiem aizdevumiem tiek veidoti uzkrājumi 10% apmērā, kas vairumā gadījumu neizraisa reālus zaudējumus, un atdeve uzlabojas pēc šāda aizdevuma atmaksas. Procentu likme svārstās no 6% gadā drošākajiem aizdevumiem, uz kuriem attiecas EIF garantija un Capitalia atpirkšanas saistības, līdz 18% riskantākajiem projektiem. Aizdevumu vidējā procentu gada likme ir 11.93%, un gada kredītzaudējumu likme ir 0.63%. Atdeve svārstās atkarībā no vispārējiem ekonomiskajiem apstākļiem, tomēr kopumā ir ļoti stabila.
Pēdējo sešu gadu periodā EUR 1,000 investīcija aizdevumos Baltijas reģiona uzņēmumiem nodrošinātu stabilu uzkrājumu pieaugumu 10.8% gadā. Tā ir laba atdeve salīdzinājumā ar jebkuras citas ieguldījumu kategorijas atdevi Eirozonā
| A+ | A | B | C | D | Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izsniegts | € 14,008,289 | € 18,543,525 | € 47,964,021 | € 22,423,929 | € 2,681,299 | € 105,621,063 |
| Atmaksāts | € 13,686,039 | € 13,172,011 | € 34,768,709 | € 18,433,991 | € 2,460,216 | € 82,520,966 |
| Aktīvs | € 231,413 | € 2,410,277 | € 6,474,730 | € 2,192,580 | € 99,540 | € 11,408,539 |
| 1-30 dienas | € 54,578 | € 2,253,021 | € 3,248,662 | € 815,221 | € 9,241 | € 6,380,724 |
| 31-60 dienas | € 13,033 | € 296,237 | € 442,455 | € 287,829 | € 52,362 | € 1,091,915 |
| 61-90 dienas | € 23,227 | € 0 | € 539,876 | € 83,770 | € 26,050 | € 672,923 |
| 91-180 dienas | € 0 | € 306,519 | € 956,145 | € 105,134 | € 33,890 | € 1,401,687 |
| 181-360 dienas | € 0 | € 0 | € 1,100,008 | € 425,392 | € 0 | € 1,525,400 |
| Virs 361 dienas | € 0 | € 105,460 | € 433,436 | € 80,012 | € 0 | € 618,908 |
| A+ | A | B | C | D | Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidējā svērtā procentu likme | 8.54% | 10.97% | 11.94% | 13.52% | 15.49% | 12.09% |
| Kredītzaudējumu rādītājs | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
| Aizdevumu norakstīšanas rādītājs | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Tabulā norādīta vidējā svērtā procentu likme, saistību neizpildes rādītājs un kredītzaudējumu rādītājs aizdevumiem pēc to izsniegšanas gada.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidējā svērtā procentu likme | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
| Vidējais svērtais termiņš | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
| Gada saistību neizpildes rādītājs | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
| Gada kredītzaudējumu rādītājs | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |