Neto ieguldījumu atdeve ir nopelnītie procenti un kavējuma procenti, atskaitot zaudētus aizdevumus un uzkrājumus nedrošiem aizdevumiem. Restrukturizētiem aizdevumiem tiek veidoti uzkrājumi 10% apmērā, kas vairumā gadījumu neizraisa reālus zaudējumus, un atdeve uzlabojas pēc šāda aizdevuma atmaksas. Procentu likme svārstās no 6% gadā drošākajiem aizdevumiem, uz kuriem attiecas EIF garantija un Capitalia atpirkšanas saistības, līdz 18% riskantākajiem projektiem. Aizdevumu vidējā procentu gada likme ir 11.93%, un gada kredītzaudējumu likme ir 0.63%. Atdeve svārstās atkarībā no vispārējiem ekonomiskajiem apstākļiem, tomēr kopumā ir ļoti stabila.
Pēdējo sešu gadu periodā EUR 1,000 investīcija aizdevumos Baltijas valstu uzņēmumiem nodrošinātu stabilu uzkrājumu pieaugumu 10.8% gadā. Tā ir laba atdeve salīdzinājumā ar jebkuras citas ieguldījumu kategorijas atdevi Eirozonā
A+ | A | B | C | D | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|
Izsniegts | € 13,904,989 | € 16,823,275 | € 45,645,584 | € 21,255,706 | € 2,586,931 | € 100,216,485 |
Atmaksāts | € 13,583,838 | € 12,612,068 | € 33,255,148 | € 17,870,185 | € 2,380,536 | € 79,701,776 |
Aktīvs | € 239,675 | € 2,825,428 | € 8,314,526 | € 2,550,129 | € 133,100 | € 14,062,858 |
1-30 dienas | € 70,414 | € 973,801 | € 1,330,946 | € 207,287 | € 26,050 | € 2,608,498 |
31-60 dienas | € 0 | € 0 | € 1,202,585 | € 81,865 | € 47,244 | € 1,331,694 |
61-90 dienas | € 11,062 | € 306,519 | € 0 | € 40,018 | € 0 | € 357,599 |
91-180 dienas | € 0 | € 0 | € 114,997 | € 159,482 | € 0 | € 274,479 |
181-360 dienas | € 0 | € 0 | € 997,846 | € 265,910 | € 0 | € 1,263,756 |
Virs 361 dienas | € 0 | € 105,460 | € 429,535 | € 80,831 | € 0 | € 615,826 |
A+ | A | B | C | D | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vidējā svērtā procentu likme | 8.55% | 11.15% | 12.06% | 13.63% | 15.52% | 12.18% |
Kredītzaudējumu rādītājs | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
Aizdevumu norakstīšanas rādītājs | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Tabulā norādīta vidējā svērtā procentu likme, saistību neizpildes rādītājs un kredītzaudējumu rādītājs aizdevumiem pēc to izsniegšanas gada.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidējā svērtā procentu likme | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
Vidējais svērtais termiņš | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
Gada saistību neizpildes rādītājs | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
Gada kredītzaudējumu rādītājs | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |