Finansavimo kainoraštis
| Finansavimo suteikimo mokestis | 1-5% nuo sumos | 
| Finansavimo paraiškos vertinimas | nemokamai | 
| Paskolos administravimo mokestis | 0,08%–1 % per mėnesį nuo negrąžintos paskolos sumos | 
| Užstato registravimas | pagal notaro įkainius | 
| Mokėjimo grafiko pakeitimas | 50% nuo Finansavimo suteikimo mokesčio, bet ne daugiau nei 5,000 EUR | 
| Grąžinimas anksčiau laiko iš refinansavimo (jei su naujuoju kreditoriumi sudaroma trišalė sutartis) | 1% nuo paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 500 EUR | 
| Sutarties pakeitimai | 500 EUR | 
| Sutarties nutraukimo mokestis | 5% nuo likusios paskolos sumos paskoloms su hipoteka, 10% visoms kitoms paskoloms | 
| Įsipareigojimų nevykdymo laiško siuntimas | 50 EUR (su PVM) už kiekvieną laišką | 
| Tipinės pažymos, laiškai ir kitos užklausos | 50 EUR (su PVM) | 
| Netipinės pažymos, laiškai ir kitos užklausos | Pagal susitarimą, min. 100 EUR (su PVM) | 









