
Grynoji investicijų grąža – tai uždirbtos palūkanos ir delspinigiai, atėmus nuostolius iš negrąžintų paskolų ir atidėjinius abejotinoms paskoloms. Restruktūrizuotoms paskoloms yra taikomi 10% atidėjiniai, kurie daugeliu atveju netampa realiais nuostoliais, o grąža pagerėja, kai tokia paskola yra grąžinama. Palūkanų norma svyruoja nuo 5% per metus už saugiausias paskolas iki 18% rizikingiausiems projektams. Vidutinė svertinė projekto palūkanų norma yra 11.66%, metinė svertinė nuostolių norma – 1.14%, o metinė svertinė grynoji grąža siekia 10.52% (2026.02.20). Grąža svyruoja priklausomai nuo bendrų ekonominių sąlygų, tačiau apskritai yra labai stabili.
1000 eurų investicijos į paskolas Baltijos šalių verslui augimas užtikrino stabilų santaupų augimą per pastaruosius šešerius metus. Ši grąža yra labai patraukli palyginti su bet kurios kitos įprastinės investicijų kategorijos grąža euro zonoje.
| A+ | A | B | C | D | Viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Išduota | € 14,034,739 | € 21,701,412 | € 54,583,925 | € 25,411,655 | € 2,895,440 | € 118,627,171 |
| Grąžinta | € 13,850,744 | € 16,925,336 | € 39,962,699 | € 20,407,274 | € 2,584,261 | € 93,730,313 |
| Aktyvios | € 124,409 | € 1,723,509 | € 8,174,501 | € 3,025,074 | € 99,727 | € 13,147,220 |
| 1-30 dienų | € 42,184 | € 2,366,048 | € 3,430,699 | € 1,160,228 | € 70,146 | € 7,069,305 |
| 31–60 dienų | € 12,807 | € 274,541 | € 827,782 | € 228,567 | € 107,416 | € 1,451,113 |
| 61–90 dienų | € 4,596 | € 0 | € 54,317 | € 73,461 | € 0 | € 132,374 |
| 91-180 dienų | € 0 | € 0 | € 699,046 | € 43,774 | € 0 | € 742,820 |
| 181-360 dienų | € 0 | € 306,519 | € 171,106 | € 166,073 | € 33,890 | € 677,586 |
| Daugiau nei 361 dienų | € 0 | € 105,460 | € 1,263,775 | € 307,204 | € 0 | € 1,676,440 |
| A+ | A | B | C | D | Viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidutinė svertinė palūkanų norma | 8.54% | 10.71% | 11.71% | 13.25% | 15.46% | 11.93% |
| Paskolos nuostolių norma | 0.00% | 0.83% | 2.73% | 1.24% | 0.71% | 1.74% |
| Nurašymo norma | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.06% | 0.00% | 0.12% |
The table below provides weighted average interest rate, annualized default rate, and annualized loss rates for portfolios generated in each year.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidutinė svertinė palūkanų norma | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% | 10.73% |
| VIdutinis svertinis terminas | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 | 19.08 |
| Metinė įsipareigojimų nevykdymo norma | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 4.21% | 5.79% | 2.45% |
| Metinė paskolų nuostolių norma | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.70% | 1.02% | 0.53% | 1.99% | 0.88% |
| Grynoji grąža | 13.98% | 12.45% | 12.55% | 11.92% | 8.41% | 10.03% | 11.79% | 10.09% | 9.85% |