Grynoji investicijų grąža – tai uždirbtos palūkanos ir delspinigiai, atėmus nuostolius iš negrąžintų paskolų ir atidėjinius abejotinoms paskoloms. Restruktūrizuotoms paskoloms yra taikomi 10% atidėjiniai, kurie daugeliu atveju netampa realiais nuostoliais, o grąža pagerėja, kai tokia paskola yra grąžinama. Palūkanų norma svyruoja nuo 6% per metus už saugiausias paskolas, kurioms taikoma EIF garantija ir Capitalia išpirkimo įsipareigojimas, iki 18% rizikingiausiems projektams. Vidutinė projekto palūkanų norma yra 11.93%, o metinė nuostolių norma – 0.63%. Grąža svyruoja priklausomai nuo bendrų ekonominių sąlygų, tačiau apskritai yra labai stabili.
1000 eurų investicijos į paskolas Baltijos šalių verslui augimas užtikrino stabilų santaupų augimą per pastaruosius šešerius metus. Ši grąža yra labai patraukli palyginti su bet kurios kitos įprastinės investicijų kategorijos grąža euro zonoje.
A+ | A | B | C | D | Viso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Išduota | € 14,008,289 | € 17,487,775 | € 46,243,547 | € 21,799,162 | € 2,639,371 | € 102,178,144 |
Grąžinta | € 13,627,350 | € 12,962,202 | € 33,845,652 | € 18,096,129 | € 2,417,984 | € 80,949,316 |
Aktyvios | € 194,730 | € 2,317,174 | € 4,682,195 | € 2,502,143 | € 52,440 | € 9,748,681 |
1-30 dienų | € 136,740 | € 953,871 | € 5,125,366 | € 471,341 | € 135,057 | € 6,822,375 |
31–60 dienų | € 17,760 | € 842,550 | € 646,785 | € 166,357 | € 0 | € 1,673,453 |
61–90 dienų | € 31,710 | € 0 | € 8,839 | € 17,770 | € 0 | € 58,319 |
91-180 dienų | € 0 | € 306,519 | € 511,869 | € 97,500 | € 33,890 | € 949,777 |
181-360 dienų | € 0 | € 0 | € 993,306 | € 367,910 | € 0 | € 1,361,216 |
Daugiau nei 361 dienų | € 0 | € 105,460 | € 429,535 | € 80,012 | € 0 | € 615,008 |
A+ | A | B | C | D | Viso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vidutinė svertinė palūkanų norma | 8.54% | 11.05% | 12.02% | 13.58% | 15.53% | 12.14% |
Paskolos nuostolių norma | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
Nurašymo norma | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama kiekvienais metais išduotų paskolų portfelių vidutinė svertinė palūkanų norma, metinė įsipareigojimų nevykdymo norma ir metinė paskolų nuostolių norma.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidutinė svertinė palūkanų norma | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
VIdutinis svertinis terminas | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
Metinė įsipareigojimų nevykdymo norma | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
Metinė paskolų nuostolių norma | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |