
Grynoji investicijų grąža – tai uždirbtos palūkanos ir delspinigiai, atėmus nuostolius iš negrąžintų paskolų ir atidėjinius abejotinoms paskoloms. Restruktūrizuotoms paskoloms yra taikomi 10% atidėjiniai, kurie daugeliu atveju netampa realiais nuostoliais, o grąža pagerėja, kai tokia paskola yra grąžinama. Palūkanų norma svyruoja nuo 6% per metus už saugiausias paskolas, kurioms taikoma EIF garantija ir Capitalia išpirkimo įsipareigojimas, iki 18% rizikingiausiems projektams. Vidutinė projekto palūkanų norma yra 11.93%, o metinė nuostolių norma – 0.63%. Grąža svyruoja priklausomai nuo bendrų ekonominių sąlygų, tačiau apskritai yra labai stabili.
1000 eurų investicijos į paskolas Baltijos šalių verslui augimas užtikrino stabilų santaupų augimą per pastaruosius šešerius metus. Ši grąža yra labai patraukli palyginti su bet kurios kitos įprastinės investicijų kategorijos grąža euro zonoje.
| A+ | A | B | C | D | Viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Išduota | € 14,008,289 | € 19,284,775 | € 51,353,593 | € 24,113,837 | € 2,853,660 | € 111,614,154 |
| Grąžinta | € 13,784,290 | € 14,922,659 | € 37,195,988 | € 19,410,313 | € 2,482,969 | € 87,796,219 |
| Aktyvios | € 118,411 | € 2,904,037 | € 7,164,607 | € 2,442,791 | € 92,797 | € 12,722,643 |
| 1-30 dienų | € 82,499 | € 723,459 | € 3,522,560 | € 1,452,419 | € 166,287 | € 5,947,223 |
| 31–60 dienų | € 8,802 | € 322,642 | € 788,880 | € 107,928 | € 74,293 | € 1,302,544 |
| 61–90 dienų | € 14,288 | € 0 | € 50,964 | € 51,779 | € 3,425 | € 120,454 |
| 91-180 dienų | € 0 | € 0 | € 705,368 | € 141,580 | € 0 | € 846,948 |
| 181-360 dienų | € 0 | € 306,519 | € 506,779 | € 183,974 | € 33,890 | € 1,031,162 |
| Daugiau nei 361 dienų | € 0 | € 105,460 | € 1,418,447 | € 323,053 | € 0 | € 1,846,961 |
| A+ | A | B | C | D | Viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidutinė svertinė palūkanų norma | 8.54% | 10.87% | 11.82% | 13.36% | 15.47% | 12.01% |
| Paskolos nuostolių norma | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
| Nurašymo norma | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama kiekvienais metais išduotų paskolų portfelių vidutinė svertinė palūkanų norma, metinė įsipareigojimų nevykdymo norma ir metinė paskolų nuostolių norma.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidutinė svertinė palūkanų norma | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
| VIdutinis svertinis terminas | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
| Metinė įsipareigojimų nevykdymo norma | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
| Metinė paskolų nuostolių norma | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |