
Grynoji investicijų grąža – tai uždirbtos palūkanos ir delspinigiai, atėmus nuostolius iš negrąžintų paskolų ir atidėjinius abejotinoms paskoloms. Restruktūrizuotoms paskoloms yra taikomi 10% atidėjiniai, kurie daugeliu atveju netampa realiais nuostoliais, o grąža pagerėja, kai tokia paskola yra grąžinama. Palūkanų norma svyruoja nuo 6% per metus už saugiausias paskolas, kurioms taikoma EIF garantija ir Capitalia išpirkimo įsipareigojimas, iki 18% rizikingiausiems projektams. Vidutinė projekto palūkanų norma yra 11.93%, o metinė nuostolių norma – 0.63%. Grąža svyruoja priklausomai nuo bendrų ekonominių sąlygų, tačiau apskritai yra labai stabili.
1000 eurų investicijos į paskolas Baltijos šalių verslui augimas užtikrino stabilų santaupų augimą per pastaruosius šešerius metus. Ši grąža yra labai patraukli palyginti su bet kurios kitos įprastinės investicijų kategorijos grąža euro zonoje.
| A+ | A | B | C | D | Viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Išduota | € 14,008,289 | € 20,355,759 | € 52,062,445 | € 24,308,286 | € 2,853,660 | € 113,588,439 |
| Grąžinta | € 13,812,645 | € 15,323,983 | € 37,545,001 | € 19,646,940 | € 2,520,165 | € 88,848,736 |
| Aktyvios | € 160,480 | € 4,259,299 | € 8,942,369 | € 3,312,708 | € 141,081 | € 16,815,936 |
| 1-30 dienų | € 16,813 | € 38,394 | € 2,735,243 | € 459,402 | € 33,248 | € 3,283,101 |
| 31–60 dienų | € 7,992 | € 32,366 | € 431,949 | € 201,080 | € 124,976 | € 798,364 |
| 61–90 dienų | € 10,359 | € 289,738 | € 0 | € 40,365 | € 300 | € 340,762 |
| 91-180 dienų | € 0 | € 0 | € 345,885 | € 141,580 | € 0 | € 487,465 |
| 181-360 dienų | € 0 | € 306,519 | € 643,550 | € 183,974 | € 33,890 | € 1,167,932 |
| Daugiau nei 361 dienų | € 0 | € 105,460 | € 1,418,447 | € 322,235 | € 0 | € 1,846,142 |
| A+ | A | B | C | D | Viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidutinė svertinė palūkanų norma | 8.54% | 10.77% | 11.79% | 13.35% | 15.47% | 11.98% |
| Paskolos nuostolių norma | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
| Nurašymo norma | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama kiekvienais metais išduotų paskolų portfelių vidutinė svertinė palūkanų norma, metinė įsipareigojimų nevykdymo norma ir metinė paskolų nuostolių norma.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidutinė svertinė palūkanų norma | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
| VIdutinis svertinis terminas | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
| Metinė įsipareigojimų nevykdymo norma | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
| Metinė paskolų nuostolių norma | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |