Grynoji investicijų grąža – tai uždirbtos palūkanos ir delspinigiai, atėmus nuostolius iš negrąžintų paskolų ir atidėjinius abejotinoms paskoloms. Restruktūrizuotoms paskoloms yra taikomi 10% atidėjiniai, kurie daugeliu atveju netampa realiais nuostoliais, o grąža pagerėja, kai tokia paskola yra grąžinama. Palūkanų norma svyruoja nuo 6% per metus už saugiausias paskolas, kurioms taikoma EIF garantija ir Capitalia išpirkimo įsipareigojimas, iki 18% rizikingiausiems projektams. Vidutinė projekto palūkanų norma yra 11.93%, o metinė nuostolių norma – 0.63%. Grąža svyruoja priklausomai nuo bendrų ekonominių sąlygų, tačiau apskritai yra labai stabili.
1000 eurų investicijos į paskolas Baltijos šalių verslui augimas užtikrino stabilų santaupų augimą per pastaruosius šešerius metus. Ši grąža yra labai patraukli palyginti su bet kurios kitos įprastinės investicijų kategorijos grąža euro zonoje.
A+ | A | B | C | D | Viso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Išduota | € 14,008,289 | € 17,549,775 | € 46,508,639 | € 21,878,149 | € 2,649,921 | € 102,594,773 |
Grąžinta | € 13,651,115 | € 13,076,669 | € 34,377,912 | € 18,239,264 | € 2,452,025 | € 81,796,984 |
Aktyvios | € 281,481 | € 2,899,010 | € 7,371,856 | € 2,265,248 | € 50,884 | € 12,868,479 |
1-30 dienų | € 41,457 | € 1,162,118 | € 1,610,392 | € 609,851 | € 87,072 | € 3,510,890 |
31–60 dienų | € 24,222 | € 0 | € 647,237 | € 153,056 | € 26,050 | € 850,566 |
61–90 dienų | € 10,014 | € 0 | € 573,201 | € 65,308 | € 0 | € 648,523 |
91-180 dienų | € 0 | € 306,519 | € 508,706 | € 83,911 | € 33,890 | € 933,025 |
181-360 dienų | € 0 | € 0 | € 989,800 | € 381,499 | € 0 | € 1,371,299 |
Daugiau nei 361 dienų | € 0 | € 105,460 | € 429,535 | € 80,012 | € 0 | € 615,008 |
A+ | A | B | C | D | Viso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vidutinė svertinė palūkanų norma | 8.54% | 11.04% | 12.01% | 13.57% | 15.52% | 12.14% |
Paskolos nuostolių norma | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
Nurašymo norma | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama kiekvienais metais išduotų paskolų portfelių vidutinė svertinė palūkanų norma, metinė įsipareigojimų nevykdymo norma ir metinė paskolų nuostolių norma.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidutinė svertinė palūkanų norma | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
VIdutinis svertinis terminas | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
Metinė įsipareigojimų nevykdymo norma | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
Metinė paskolų nuostolių norma | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |