Grynoji investicijų grąža – tai uždirbtos palūkanos ir delspinigiai, atėmus nuostolius iš negrąžintų paskolų ir atidėjinius abejotinoms paskoloms. Restruktūrizuotoms paskoloms yra taikomi 10% atidėjiniai, kurie daugeliu atveju netampa realiais nuostoliais, o grąža pagerėja, kai tokia paskola yra grąžinama. Palūkanų norma svyruoja nuo 6% per metus už saugiausias paskolas, kurioms taikoma EIF garantija ir Capitalia išpirkimo įsipareigojimas, iki 18% rizikingiausiems projektams. Vidutinė projekto palūkanų norma yra 11.93%, o metinė nuostolių norma – 0.63%. Grąža svyruoja priklausomai nuo bendrų ekonominių sąlygų, tačiau apskritai yra labai stabili.
1000 eurų investicijos į paskolas Baltijos šalių verslui augimas užtikrino stabilų santaupų augimą per pastaruosius šešerius metus. Ši grąža yra labai patraukli palyginti su bet kurios kitos įprastinės investicijų kategorijos grąža euro zonoje.
A+ | A | B | C | D | Viso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Išduota | € 14,008,289 | € 17,333,275 | € 46,035,987 | € 21,438,967 | € 2,639,371 | € 101,455,889 |
Grąžinta | € 13,617,844 | € 12,754,074 | € 33,726,241 | € 18,041,507 | € 2,403,848 | € 80,543,513 |
Aktyvios | € 319,315 | € 2,790,740 | € 8,013,670 | € 2,139,596 | € 118,586 | € 13,381,906 |
1-30 dienų | € 16,709 | € 918,308 | € 1,273,339 | € 554,585 | € 83,047 | € 2,845,989 |
31–60 dienų | € 44,035 | € 458,175 | € 902,562 | € 141,115 | € 0 | € 1,545,887 |
61–90 dienų | € 10,386 | € 0 | € 579,123 | € 16,743 | € 33,890 | € 640,141 |
91-180 dienų | € 0 | € 306,519 | € 114,997 | € 199,500 | € 0 | € 621,015 |
181-360 dienų | € 0 | € 0 | € 996,520 | € 265,910 | € 0 | € 1,262,430 |
Daugiau nei 361 dienų | € 0 | € 105,460 | € 429,535 | € 80,012 | € 0 | € 615,008 |
A+ | A | B | C | D | Viso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vidutinė svertinė palūkanų norma | 8.54% | 11.07% | 12.04% | 13.60% | 15.53% | 12.16% |
Paskolos nuostolių norma | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
Nurašymo norma | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama kiekvienais metais išduotų paskolų portfelių vidutinė svertinė palūkanų norma, metinė įsipareigojimų nevykdymo norma ir metinė paskolų nuostolių norma.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidutinė svertinė palūkanų norma | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
VIdutinis svertinis terminas | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
Metinė įsipareigojimų nevykdymo norma | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
Metinė paskolų nuostolių norma | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |