Grynoji investicijų grąža – tai uždirbtos palūkanos ir delspinigiai, atėmus nuostolius iš negrąžintų paskolų ir atidėjinius abejotinoms paskoloms. Restruktūrizuotoms paskoloms yra taikomi 10% atidėjiniai, kurie daugeliu atveju netampa realiais nuostoliais, o grąža pagerėja, kai tokia paskola yra grąžinama. Palūkanų norma svyruoja nuo 6% per metus už saugiausias paskolas, kurioms taikoma EIF garantija ir Capitalia išpirkimo įsipareigojimas, iki 18% rizikingiausiems projektams. Vidutinė projekto palūkanų norma yra 11.93%, o metinė nuostolių norma – 0.63%. Grąža svyruoja priklausomai nuo bendrų ekonominių sąlygų, tačiau apskritai yra labai stabili.
1000 eurų investicijos į paskolas Baltijos šalių verslui augimas užtikrino stabilų santaupų augimą per pastaruosius šešerius metus. Ši grąža yra labai patraukli palyginti su bet kurios kitos įprastinės investicijų kategorijos grąža euro zonoje.
A+ | A | B | C | D | Viso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Išduota | € 13,904,989 | € 15,743,939 | € 43,132,366 | € 20,322,536 | € 2,457,865 | € 95,561,695 |
Grąžinta | € 13,417,478 | € 11,325,817 | € 30,508,019 | € 16,666,652 | € 2,018,815 | € 73,936,782 |
Aktyvios | € 358,968 | € 4,265,262 | € 9,142,689 | € 2,805,804 | € 412,766 | € 16,985,490 |
1-30 dienų | € 100,433 | € 47,400 | € 1,374,814 | € 201,522 | € 12,928 | € 1,737,097 |
31–60 dienų | € 14,406 | € 0 | € 0 | € 275,224 | € 13,355 | € 302,985 |
61–90 dienų | € 13,703 | € 0 | € 188,566 | € 21,232 | € 0 | € 223,501 |
91-180 dienų | € 0 | € 0 | € 1,411,531 | € 271,271 | € 0 | € 1,682,802 |
181-360 dienų | € 0 | € 0 | € 284,413 | € 60,313 | € 0 | € 344,726 |
Daugiau nei 361 dienų | € 0 | € 105,460 | € 222,335 | € 20,518 | € 0 | € 348,313 |
A+ | A | B | C | D | Viso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vidutinė svertinė palūkanų norma | 8.55% | 11.31% | 12.16% | 13.71% | 15.60% | 12.27% |
Paskolos nuostolių norma | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
Nurašymo norma | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama kiekvienais metais išduotų paskolų portfelių vidutinė svertinė palūkanų norma, metinė įsipareigojimų nevykdymo norma ir metinė paskolų nuostolių norma.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidutinė svertinė palūkanų norma | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
VIdutinis svertinis terminas | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
Metinė įsipareigojimų nevykdymo norma | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
Metinė paskolų nuostolių norma | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |