
Grynoji investicijų grąža – tai uždirbtos palūkanos ir delspinigiai, atėmus nuostolius iš negrąžintų paskolų ir atidėjinius abejotinoms paskoloms. Restruktūrizuotoms paskoloms yra taikomi 10% atidėjiniai, kurie daugeliu atveju netampa realiais nuostoliais, o grąža pagerėja, kai tokia paskola yra grąžinama. Palūkanų norma svyruoja nuo 6% per metus už saugiausias paskolas, kurioms taikoma EIF garantija ir Capitalia išpirkimo įsipareigojimas, iki 18% rizikingiausiems projektams. Vidutinė projekto palūkanų norma yra 11.93%, o metinė nuostolių norma – 0.63%. Grąža svyruoja priklausomai nuo bendrų ekonominių sąlygų, tačiau apskritai yra labai stabili.
1000 eurų investicijos į paskolas Baltijos šalių verslui augimas užtikrino stabilų santaupų augimą per pastaruosius šešerius metus. Ši grąža yra labai patraukli palyginti su bet kurios kitos įprastinės investicijų kategorijos grąža euro zonoje.
| A+ | A | B | C | D | Viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Išduota | € 14,008,289 | € 18,879,775 | € 48,149,274 | € 23,117,253 | € 2,738,781 | € 106,893,372 |
| Grąžinta | € 13,698,068 | € 14,113,148 | € 35,163,190 | € 18,714,882 | € 2,461,889 | € 84,151,177 |
| Aktyvios | € 160,455 | € 3,012,999 | € 5,383,392 | € 2,727,794 | € 115,979 | € 11,400,618 |
| 1-30 dienų | € 121,519 | € 603,306 | € 3,872,160 | € 793,370 | € 48,722 | € 5,439,076 |
| 31–60 dienų | € 0 | € 738,343 | € 1,115,915 | € 251,666 | € 52,252 | € 2,158,176 |
| 61–90 dienų | € 28,248 | € 0 | € 545,171 | € 50,754 | € 26,050 | € 650,223 |
| 91-180 dienų | € 0 | € 0 | € 536,003 | € 48,890 | € 33,890 | € 618,782 |
| 181-360 dienų | € 0 | € 306,519 | € 515,015 | € 449,884 | € 0 | € 1,271,418 |
| Daugiau nei 361 dienų | € 0 | € 105,460 | € 1,018,429 | € 80,012 | € 0 | € 1,203,902 |
| A+ | A | B | C | D | Viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidutinė svertinė palūkanų norma | 8.54% | 10.93% | 11.93% | 13.46% | 15.54% | 12.08% |
| Paskolos nuostolių norma | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 0.56% | 0.00% | 1.02% |
| Nurašymo norma | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.04% |
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama kiekvienais metais išduotų paskolų portfelių vidutinė svertinė palūkanų norma, metinė įsipareigojimų nevykdymo norma ir metinė paskolų nuostolių norma.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidutinė svertinė palūkanų norma | 13.98% | 12.45% | 12.87% | 11.92% | 11.11% | 11.05% | 12.32% | 12.08% |
| VIdutinis svertinis terminas | 11.23 | 8.06 | 11.40 | 9.91 | 17.32 | 16.55 | 17.95 | 20.52 |
| Metinė įsipareigojimų nevykdymo norma | 0.00% | 2.38% | 3.47% | 2.06% | 6.72% | 2.83% | 1.74% | 1.29% |
| Metinė paskolų nuostolių norma | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 2.56% | 0.94% | 0.27% | 0.35% |